低压串联电抗器
低压电容器专用电抗器选型手册一.串联电抗器,里面通过的是交流电,它的作用是与功率因数补偿电容器串联,对稳态性谐波(5、7、11、13 次)构成串联谐振。通常有电抗率4.5~6%电抗器,对5 次谐波通常电抗率为6%属于高感值电抗器,
低压电容器专用电抗器选型手册
一.串联电抗器,里面通过的是交流电,它的作用是与功率因数补偿电容器串联,对稳态性谐波(5、7、11、13 次)构成串联谐振。通常有电抗率4.5~6%电抗器,对5 次谐波通常电抗率为6%属于高感值电抗器,对3 次谐波通常电抗率为12~13%,对2 次谐波通常电抗率为26~27%属甚高感值电抗器。
一、接入串联电抗器,电容器 电压升高系数- K=1 d 1 如 K= 6% 1.06 10.06 1≈ -d = 即运行电压升高6%,工作电流也随之大约6%。运行经验 认为,装有串联电抗器的电容器容量占2/3及以上时,则不会产生谐 波谐振,能有效地吸收电网谐波,改善系统的电压波形,提高系统的功率因数,并能有效地抑制合闸涌流及操作过电压,有效地保护了电容器。
二、型号说明
三、接线方式
四、串联电抗器参数及外形尺寸
电抗率6%
串联电抗器型号 | 电容器容量 (KVAR) | 电抗器 容量(KVA) | 外形尺寸 长*宽*高 (mm) | 安装尺寸 (mm) |
DF-CKSG-5/0.4/6% | 5 | 0.3 | 150*100*130 | 60*55-Φ8 |
DF-CKSG-7.5/0.4/6% | 7.5 | 0.45 | 150*100*130 | 60*60-Φ8 |
DF-CKSG-10/0.4/6% | 10 | 0.6 | 150*100*130 | 60*75-Φ8 |
DF-CKSG-12/0.4/6% | 12 | 0.72 | 180*130*160 | 70*50-Φ8 |
DF-CKSG-14/0.4/6% | 14 | 0.84 | 180*130*160 | 70*55-Φ8 |
DF-CKSG-15/0.4/6% | 15 | 0.9 | 180*130*160 | 70*55-Φ8 |
DF-CKSG-16/0.4/6% | 16 | 0.96 | 180*130*160 | 70*55-Φ8 |
DF-CKSG-20/0.4/6% | 20 | 1.2 | 230*140*200 | 95*80-Φ8 |
DF-CKSG-24/0.4/6% | 24 | 1.44 | 230*150*200 | 95*80-Φ8 |
DF-CKSG-25/0.4/6% | 25 | 1.5 | 230*155*200 | 95*85-Φ8 |
DF-CKSG-28/0.4/6% | 28 | 1.68 | 230*160*200 | 95*85-Φ8 |
DF-CKSG-30/0.4/6% | 30 | 1.8 | 230*165*200 | 95*85-Φ8 |
DF-CKSG-32/0.4/6% | 32 | 1.92 | 240*165*210 | 100*80-Φ8 |
DF-CKSG-36/0.4/6% | 36 | 2.16 | 240*170*210 | 100*85-Φ8 |
DF-CKSG-40/0.4/6% | 40 | 2.4 | 240*170*210 | 100*90-Φ8 |
DF-CKSG-45/0.4/6% | 45 | 2.7 | 265*180*230 | 110*100-Φ8 |
DF-CKSG-50/0.4/6% | 50 | 3 | 265*185*230 | 110*100-Φ8 |
DF-CKSG-60/0.4/6% | 60 | 3.6 | 270*185*230 | 115*100-Φ8 |
DF-CKSG-72/0.4/6% | 72 | 4.32 | 270*185*240 | 115*105-Φ8 |
DF-CKSG-80/0.4/6% | 80 | 4.8 | 270*185*240 | 115*105-Φ8 |
DF-CKSG-90/0.4/6% | 90 | 5.4 | 300*185*260 | 125*110-Φ10 |
DF-CKSG-100/0.4/6% | 100 | 6 | 300*185*260 | 125*115-Φ10 |
DF-CKSG-120/0.4/6% | 120 | 7.2 | 370*200*320 | 140*125-Φ10 |
DF-CKSG-150/0.4/6% | 150 | 9 | 370*200*320 | 140*125-Φ10 |
DF-CKSG-200/0.4/6% | 200 | 12 | 370*240*320 | 175*155-Φ10 |
DF-CKSG- 204/0.4/6% | 240 | 14.4 | 420*260*380 | 180*190-Φ10 |
五。电抗率7%
串联电抗器型号 | 电容器容量 (KVAR) | 电抗器 容量(KVA) | 外形尺寸 长*宽*高 (mm) | 安装尺寸 (mm) |
DF-CKSG-5/0.4/7% | 5 | 0.35 | 150*100*130 | 60*55-Φ8 |
DF-CKSG-7.5/0.4/7% | 7.5 | 0.525 | 150*100*130 | 60*60-Φ8 |
DF-CKSG-10/0.4/7% | 10 | 0.7 | 150*100*130 | 60*75-Φ8 |
DF-CKSG-12/0.4/7% | 12 | 0.84 | 180*130*160 | 70*50-Φ8 |
DF-CKSG-14/0.4/7% | 14 | 0.98 | 180*130*160 | 70*55-Φ8 |
DF-CKSG-15/0.4/7% | 15 | 1.05 | 180*130*160 | 70*55-Φ8 |
DF-CKSG-16/0.4/7% | 16 | 1.12 | 180*130*160 | 70*55-Φ8 |
DF-CKSG-20/0.4/7% | 20 | 1.4 | 230*140*200 | 95*80-Φ8 |
DF-CKSG-24/0.4/7% | 24 | 1.68 | 230*150*200 | 95*80-Φ8 |
DF-CKSG-25/0.4/7% | 25 | 1.75 | 230*155*200 | 95*85-Φ8 |
DF-CKSG-28/0.4/7% | 28 | 1.96 | 230*160*200 | 95*85-Φ8 |
DF-CKSG-30/0.4/7% | 30 | 2.1 | 230*165*200 | 95*85-Φ8 |
DF-CKSG-32/0.4/7% | 32 | 2.24 | 240*165*210 | 100*80-Φ8 |
DF-CKSG-36/0.4/7% | 36 | 2.52 | 240*170*210 | 100*85-Φ8 |
DF-CKSG-40/0.4/7% | 40 | 2.8 | 240*170*210 | 100*90-Φ8 |
DF-CKSG-45/0.4/7% | 45 | 3.15 | 265*180*230 | 110*100-Φ8 |
DF-CKSG-50/0.4/7% | 50 | 3.5 | 265*185*230 | 110*100-Φ8 |
DF-CKSG-60/0.4/7% | 60 | 4.2 | 270*185*230 | 115*100-Φ8 |
DF-CKSG-72/0.4/7% | 72 | 4.32 | 270*185*240 | 115*105-Φ8 |
DF-CKSG-80/0.4/7% | 80 | 5.6 | 270*185*240 | 115*105-Φ8 |
DF-CKSG-90/0.4/7% | 90 | 6.3 | 300*185*260 | 125*110-Φ10 |
DF-CKSG-100/0.4/7% | 100 | 7 | 300*185*260 | 125*115-Φ10 |
DF-CKSG-120/0.4/7% | 120 | 8.4 | 370*200*320 | 140*125-Φ10 |
DF-CKSG-150/0.4/7% | 150 | 10.5 | 370*200*320 | 140*125-Φ10 |
DF-CKSG-200/0.4/7% | 200 | 14 | 370*240*320 | 175*155-Φ10 |
DF-CKSG- 204/0.4/7% | 240 | 16.8 | 420*260*380 | 180*190-Φ10 |
六.电抗率12%
串联电抗器型号 | 电容器容量 (KVAR) | 电抗器 容量(KVA) | 外形尺寸 长*宽*高 (mm) | 安装尺寸 (mm) |
DF-CKSG-5/0.4/12% | 5 | 0.6 | 180*125*160 | 60*55-Φ8 |
DF-CKSG-7.5/0.4/12% | 7.5 | 0.9 | 180*130*160 | 60*60-Φ8 |
DF-CKSG-10/0.4/12% | 10 | 1.2 | 180*130*160 | 60*62-Φ8 |
DF-CKSG-12/0.4/12% | 12 | 1.44 | 230*135*200 | 70*50-Φ8 |
DF-CKSG-14/0.4/12% | 14 | 1.68 | 230*140*200 | 70*55-Φ8 |
DF-CKSG-15/0.4/12% | 15 | 1.8 | 230*155*200 | 70*55-Φ8 |
DF-CKSG-16/0.4/12% | 16 | 1.92 | 230*160*200 | 70*55-Φ8 |
DF-CKSG-20/0.4/12% | 20 | 2.4 | 230*165*200 | 95*80-Φ8 |
DF-CKSG-24/0.4/12% | 24 | 2.88 | 230*165*210 | 95*80-Φ8 |
DF-CKSG-25/0.4/12% | 25 | 3 | 240*170*210 | 95*85-Φ8 |
DF-CKSG-28/0.4/12% | 28 | 3.36 | 240*170*210 | 95*85-Φ8 |
DF-CKSG-30/0.4/12% | 30 | 3.6 | 240*175*210 | 95*85-Φ8 |
DF-CKSG-32/0.4/12% | 32 | 3.84 | 240*180*210 | 120*80-Φ8 |
DF-CKSG-36/0.4/12% | 36 | 4.32 | 240*185*210 | 120*85-Φ8 |
DF-CKSG-40/0.4/12% | 40 | 4.8 | 265*185*210 | 120*85-Φ8 |
DF-CKSG-45/0.4/12% | 45 | 5.4 | 270*185*230 | 130*90-Φ8 |
DF-CKSG-50/0.4/12% | 50 | 6 | 270*185*240 | 130*90-Φ8 |
DF-CKSG-60/0.4/12% | 60 | 7.2 | 300*185*260 | 130*100-Φ8 |
DF-CKSG-72/0.4/12% | 72 | 8.64 | 300*185*260 | 150*90-Φ8 |
DF-CKSG-80/0.4/12% | 80 | 9.6 | 300*185*260 | 150*90-Φ8 |
DF-CKSG-90/0.4/12% | 90 | 10.8 | 300*185*260 | 150*100-Φ10 |
DF-CKSG-100/0.4/12% | 100 | 12 | 370*200*320 | 180*90-Φ10 |
DF-CKSG-120/0.4/12% | 120 | 14.4 | 370*200*320 | 180*100-Φ10 |
DF-CKSG-150/0.4/12% | 150 | 18 | 370*200*320 | 180*120-Φ10 |
DF-CKSG-200/0.4/12% | 200 | 24 | 370*240*320 | 180*125-Φ10 |
DF-CKSG-204/0.4/12% | 240 | 28.8 | 430*280*380 | 180*130-Φ10 |