单相电容器电抗器
串联电抗器,里面通过的是交流电,它的作用是与功率因数补偿电容器串联,对稳态性谐波(5、7、11、13 次)构成串联谐振。通常有电抗率4.5~6%电抗器,对5 次谐波通常电抗率为6%属于高感值电抗器,对3 次谐波通常电抗率为12~13%,对2 次谐波通
串联电抗器,里面通过的是交流电,它的作用是与功率因数补偿电容器串联,对稳态性谐波(5、7、11、13 次)构成串联谐振。通常有电抗率4.5~6%电抗器,对5 次谐波通常电抗率为6%属于高感值电抗器,对3 次谐波通常电抗率为12~13%,对2 次谐波通常电抗率为26~27%属甚高感值电抗器。
一、接入串联电抗器,电容器 电压升高系数- K=1 d 1 如 K= 6% 1.06 10.06 1≈ -d = 即运行电压升高6%,工作电流也随之大约6%。运行经验 认为,装有串联电抗器的电容器容量占2/3及以上时,则不会产生谐 波谐振,能有效地吸收电网谐波,改善系统的电压波形,提高系统的功率因数,并能有效地抑制合闸涌流及操作过电压,有效地保护了电容器。
。
二、型号说明
三、接线方式
四、串联电抗器参数及外形尺寸
串联电抗器型号 | 电容器容量 (KVAR) | 电抗器 容量(KVA) | 外形尺寸 长*宽*高 (mm) | 安装尺寸 (mm) |
DF-CKDG-5/0.25/6% | 5 | 0.3 | 150*100*130 | 60*55-Φ8 |
DF-CKDG-7.5/0.25/6% | 7.5 | 0.45 | 150*100*130 | 60*60-Φ8 |
DF-CKDG-10/0.25/6% | 10 | 0.6 | 150*100*130 | 60*75-Φ8 |
DF-CKDG-12/0.25/6% | 12 | 0.72 | 180*130*160 | 70*50-Φ8 |
DF-CKDG-14/0.25/6% | 14 | 0.84 | 180*130*160 | 70*55-Φ8 |
DF-CKDG-15/0.25/6% | 15 | 0.9 | 180*130*160 | 70*55-Φ8 |
DF-CKDG-16/0.25/6% | 16 | 0.96 | 180*130*160 | 70*55-Φ8 |
DF-CKDG-20/0.25/6% | 20 | 1.2 | 230*140*200 | 95*80-Φ8 |
DF-CKDG-24/0.25/6% | 24 | 1.44 | 230*150*200 | 95*80-Φ8 |
DF-CKDG-25/0.25/6% | 25 | 1.5 | 230*155*200 | 95*85-Φ8 |
DF-CKDG-28/0.25/6% | 28 | 1.68 | 230*160*200 | 95*85-Φ8 |
DF-CKDG-30/0.25/6% | 30 | 1.8 | 230*165*200 | 95*85-Φ8 |
DF-CKDG-32/0.25/6% | 32 | 1.92 | 240*165*210 | 100*80-Φ8 |
DF-CKDG-36/0.25/6% | 36 | 2.16 | 240*170*210 | 100*85-Φ8 |
DF-CKDG-40/0.25/6% | 40 | 2.4 | 240*170*210 | 100*90-Φ8 |
DF-CKDG-45/0.25/6% | 45 | 2.7 | 265*180*230 | 110*100-Φ8 |
DF-CKDG-50/0.25/6% | 50 | 3 | 265*185*230 | 110*100-Φ8 |
DF-CKDG-60/0.25/6% | 60 | 3.6 | 270*185*230 | 115*100-Φ8 |
DF-CKDG-72/0.25/6% | 72 | 4.32 | 270*185*240 | 115*105-Φ8 |
DF-CKDG-80/0.25/6% | 80 | 4.8 | 270*185*240 | 115*105-Φ8 |
DF-CKDG-90/0.25/6% | 90 | 5.4 | 300*185*260 | 125*110-Φ10 |
DF-CKDG-100/0.25/6% | 100 | 6 | 300*185*260 | 125*115-Φ10 |
DF-CKDG-120/0.25/6% | 120 | 7.2 | 370*200*320 | 140*125-Φ10 |
DF-CKDG-150/0.25/6% | 150 | 9 | 370*200*320 | 140*125-Φ10 |
DF-CKDG-200/0.25/6% | 200 | 12 | 370*240*320 | 175*155-Φ10 |
DF-CKDG- 204/0.25/6% | 240 | 14.4 | 420*260*380 | 180*190-Φ10 |
备注:参数值仅供参考。
订货须知:电容器容量(单相)Kvar,工作电压(V)电抗率(%)