• 登录
社交账号登录

变频器直流电抗器

旦佛(上海)电气有限公司 直流电抗器选型手册 直流电抗器在电路中主要用于改善电网质量,提高功率因素之用,用于变流器的直流侧,电抗器中流过的是具有交流分量的直流电流,主要由铁芯和线圈两部分组成,铁芯一般为两芯柱式结构,两芯柱由多只硅

¥0

旦佛(上海)电气有限公司

 


直流电抗器选型手册

 

直流电抗器在电路中主要用于改善电网质量,提高功率因素之用,用于变流器的直流侧,电抗器中流过的是具有交流分量的直流电流,主要由铁芯和线圈两部分组成,铁芯一般为两芯柱式结构,两芯柱由多只硅钢片铁饼迭积而成,并间有绝缘板隔离,不让铁芯出现磁饱和,铁轭为方轭,组装后依靠拉紧螺杆上下压紧,以减少噪音,本产品为干式自冷,有B级和F级两种绝缘等级。具有体积小,温升低,无噪音等特点.

                       

直流电抗器选型参数

 

型 号                   

 

DF-LK-0003-EIDH 380 0.4 3 28 80/65/110 63/47

DF-LK-0003-EIDH 380 0.8 3 28 80/65/110 63/47

DF-LK-0006-EIDH 380 1.5 6 11 80/65/110 63/60

DF-LK-0006-EIDH 380 2.2 6 11 80/65/110 80/60

DF-LK-0012-EIDH 380 3.7 12 6.3 100/100/125 80/70

DF-LK-0023-EIDH 380 5.5 23 3.6 110/120/135 87/70

DF-LK-0023-EIDH 380 7.5 23 3.6 110/120/135 87/70

DF-LK-0033-EIDH 380 11 33 2 110/120/135 87/70

DF-LK-0033-EIDH 380 15 33 2 110/120/135 87/70

DF-LK-0040-EIDH 380 18.5 40 1.3 110/120/135 87/70

DF-LK-0050-EIDH 380 22 50 1.08 120/135/145 95/85

DF-LK-0065-EIDH 380 30 65 0.8 138/150/170 111/85

DF-LK-0078-EIDH 380 37 78 0.7 138/150/170 111/85

DF-LK-0095-EIDH 380 45 95 0.54 138/150/170 111/85

DF-LK-0115-EIDH 380 55 115 0.45 155/160/195 125/90

DF-LK-0160-EIDH 380 75 160 0.36 165/130/215 100/98

DF-LK-0180-UIDH 380 90 180 0.33 165/130/215 100/98

DF-LK-0250-EIDH 380 110 250 0.26 210/150/255 176/115

DF-LK-0250-EID 380 132 250 0.26 210/150/255 176/115

DF-LK-0340-EIDH 380 160 340 0.17 210/150/255 176/115

DF-LK-0460-EIDH 380 185 460 0.09 220/150/280 191/115

DF-LK-0460-EIDH 380 220 460 0.09 220/150/280 191/115

DF-LK-0650-EIDH 380 300 650 0.072 235/160/280 206/125

 

备注:以上参数值仅供参考。

订货须知:变频器额定功率(KW),工作电压(V).除特殊要求外。


产品推荐